
Grundversorgung
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | Thüga Energie GmbH, Singen |
AGB Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
Grundversorgung |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Laufzeit: | 2 Wochen |
| Verlängerung: | 2 Wochen |
| Kündigungsfrist: | 2 Wochen |
| Preisgarantie: | keine |
| Gültig seit: | 01.05.2012 |
| Verfügbarkeit: | Gas- und E-Werk Singen - Gasversorgungsgebiet |
Thüga Energie GmbH, Singen bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Thüga Energie Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 2 Wochen |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 2 Wochen | |
| Kündigungsfrist | 2 Wochen | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich kündbar | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 0800 (Freecall) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 0800 (Freecall) |
| Verfügbarkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.1 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 3.9 (ausreichend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | ja |
| Verfügbarkeitsabfrage | ja | |
| Geschäftsbedingungen | vollständig zum Download | |
| Online Vertragsabschluss | über Online-Formular möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | nein | |
| Rechnungserläuterung | ja | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | über den allg. Kundenservice | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung beim Kunden |
| Energieausweis | eigenes Angebot | |
| Thermographie | eigenes Angebot | |
© 2013 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.